Parallel | Parallel | Parallel | Tangential* | |||
Qualität | E 885-8 | E 825-8 | A 735-1 | D 725-8 | ||
IEC 61061 | P1R | P4R | - | T4R | ||
DIN 7707 | KP20212 | KP20214 | KP20218 | KP20244 | ||
Mechanische Eigenschaften | Einheit | Prüfnorm | ||||
Dichte | g / cm³ | IEC 61061 | 0,7-0,9 | 1,2-1,3 | 1,3-1,4 | 1,2-1,3 |
Biegefestigkeit I II |
N / mm² | DIN EN ISO 178 |
150 | 200 | 220 | 180 |
Flexural strength I II |
PSI | DIN EN ISO 178 |
21.750 | 29.000 | 31.900 | 26.100 |
E-Modul aus Biegeversuch I |
N / mm² | DIN EN ISO 178 |
14.000 | 17.000 | 18.500 | 16.000 |